Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | এরোজিম ৮০ ডব্লিউজি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৩.৩০ কেজি/হেঃ | ১০৬৪ |
| পাউডারী মিলডিউ | মটরশুটি | সালফার | এরোজিম ৮০ ডব্লিউজি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২.২০ কেজি/হেঃ | ১০৬৪ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | সিনোজিম ৫০ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৪৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | কার্বেন্ডাজিম | সিনোজিম ৫০ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৪৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | ডাইফেনোকোনাজল (১৫%) + প্রপিকোনাজল (১৫%) | এ ওয়ান ৩০০ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৩২৪৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | হেক্সাকোনাজল | এবাজল ৫ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৩২১৫ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | এ জেব ৮০ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৮৫ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটামিল স্পেশাল ৭২ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭১ |
| আগাম ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটামিল স্পেশাল ৭২ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭১ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৫০%) + ফেনামিডন (১০%) | এসিওরেন্স ৬০০ ডব্লিউজি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫৩২ |
| টিক্কা | বাদাম | প্রোপিকোনাজল | ফাংগিজল ২৫০ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৬ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | প্রোপিকোনাজল | ফাংগিজল ২৫০ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৬ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | প্রোপিকোনাজল | ফাংগিজল ২৫০ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৬ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | বেগুন | এবামেকটিন | ভেকটিন ১.৮ ইসি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১.২০ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২২৬৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | বোরার ৫জি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৮২১ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | বোরার ৫জি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৮২১ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | এরোফুরান ৩জি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৬৬.৬৬ কেজি/হেঃ | ১০৬৫ |
| আগা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | এরোফুরান ৩জি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৬৬.৬৬ কেজি/হেঃ | ১০৬৫ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | এরোটাপ ৫০ এসপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ৮১২ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | এরোটাপ ৫০ এসপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৮০০ গ্রাম/হেঃ | ৮১২ |



