Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | মাইসালফ ৮০ ডব্লিউজি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ১০৬০ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | কপার অক্সিক্লোরাইড | পিপারটক্স ৫০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৪ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৭ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | কপার অক্সিক্লোরাইড | পিপারটক্স ৫০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৪ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৭ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | কপার অক্সিক্লোরাইড | পিপারটক্স ৫০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৭ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কপার অক্সিক্লোরাইড | পিপারটক্স ৫০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৪ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৭ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | মেনকোথেন ৮০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৩৭ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মেনকোথেন ৮০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৩৭ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মেনকোথেন ৮০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৩৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | বাদাম | মেনকোজেব | মেনকোথেন ৮০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৩৭ |
| পার্পল ব্লচ | পেঁয়াজ | মেনকোজেব | এগ্রিথেন ৮০ ডব্লিউপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৮৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এসিফেট | ইমপ্যাক্ট ৭৫ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৮৩৬ |
| পামরী | ধান | এসিফেট | ইমপ্যাক্ট ৭৫ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৮৩৬ |
| জাব পোকা | আলু | এসিফেট | ইমপ্যাক্ট ৭৫ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৩৬ |
| মশা | চা | এসিফেট | ইমপ্যাক্ট ৭৫ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ৮৩৬ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | হেক্সস্টার ৫জি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ৬৭৩ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | হেক্সস্টার ৫জি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৬৭৩ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | হেক্সস্টার ৫জি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৬৭৩ |
| আগা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | হেক্সস্টার ৫জি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৬৭৩ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | এগ্রিটাপ ৫০ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১.২০ কেজি/হেঃ | ৫৯৪ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | এগ্রিটাপ ৫০ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ৮০০ গ্রাম/হেঃ | ৫৯৪ |



