Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | মেনটর ৮০ ডব্লিউপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৭২ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | মেনকোজেব | মেনটর ৮০ ডব্লিউপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৭২ |
| আগা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | নিকোডান ৫জি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ২৬৩৮ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | নিকোডান ৫জি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ২৬৩৮ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | রিজাল ৪৮ ইসি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ১৯৬৯ |
| জাব পোকা | শিম | ক্লোরোপাইরিফস | রিজাল ৪৮ ইসি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৯৬৯ |
| কাটুই পোকা | আলু | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | কেনভস ৫৫ ইসি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২২৯৭ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | নিকোথ্রিন ১০ ইসি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ২২৫৬ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | এমামেকটিন বেনজোয়েট | নিও মেক ৫ এসজি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৯২৬ |
| উঁইপোকা | আখ | ইমিডাক্লোপ্রিড | আনকাট ২০ এসএল | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৬৮৪ |
| হপার | আম | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | টার্গেট ২.৫ ইসি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৯৫৬ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কারটাপ | নিও টেপ ৫০ এসপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ২৮২২ |
| হলদে মুথা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | লেবার ১০ ডব্লিউপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৬ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | লেবার ১০ ডব্লিউপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৬ |
| চেচড়া | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | লেবার ১০ ডব্লিউপি | ক্লাসিক এগ্রোভেট লিমিটেড | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৬ |



