Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | লিমি সালফার ৮০ ডব্লিউপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৬৮কেজি/হেঃ | ২৯২ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | লিমি সালফার ৮০ ডব্লিউপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৬৮ কেজি/হেঃ | ২৯২ |
| সিগাটোকা | কলা | হেক্সাকোনাজল | ফোর্স ৫ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১ মিলি/ প্রতি লিটার পানি | ৭১৭ |
| লাল মরিচা | চা | হেক্সাকোনাজল | ফোর্স ৫ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ৭১৭ |
| খোল পোড়া | ধান | হেক্সাকোনাজল | ফোর্স ৫ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৭১৭ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | এলএশ ৪৫ | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫২৬ |
| ব্লাস্ট | ধান | ট্রাইসাইক্লাজোল | এল সাইক্লাজোল ৭৫ ডব্লিউপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৪০০ গ্রাম/হেঃ | ৩১৫১ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | ট্রাইসাইক্লাজোল | এল সাইক্লাজোল ৭৫ ডব্লিউপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৫১ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিফেট | এইসহিরো ৭৫ এসপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ কেজি/হেঃ | ৬১৯ |
| জেসিড | তুলা | এসিফেট | এইসহিরো ৭৫ এসপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ কেজি/হেঃ | ৬১৯ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কার্বোফুরান | লিমিকার্ব ৫জি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৪৮৩ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | লিমিকার্ব ৫জি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৪৮৩ |
| জেসিড | তুলা | কারটাপ | কার্বান ৪জি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৬০০ মিঃ গ্রাঃ/হেঃ | ১২৪৯ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | কারটাপ | কার্বান ৪জি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৬০০ গ্রাম/হেঃ | ১২৪৯ |
| জাব পোকা | তুলা | কারটাপ | কার্বান ৪জি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৬০০ মিঃ গ্রাঃ/হেঃ | ১২৪৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | লিমরিফস ২০ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৪০৫ |
| পামরী | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | লিমরিফস ২০ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৪০৫ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | ক্লোরোপাইরিফস | লিমরিফস ২০ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৪০৫ |
| জাব পোকা | তুলা | ক্লোরোপাইরিফস | লিমরিফস ২০ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৪০৫ |
| জাব পোকা | শিম | ক্লোরোপাইরিফস | এল ফস ৪৮ ইসি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৩১৮ |



