Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | এডসালফ ৮০ ডিএফ | নকন লিমিটেড | ১২৫ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৮৯ |
| পাউডারী মিলডিউ | মটরশুটি | সালফার | এডসালফ ৮০ ডিএফ | নকন লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৮৯ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | এডসালফ ৮০ ডিএফ | নকন লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৮৮৯ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | পাইরন ৮০ ডব্লিউডিজি | নকন লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ২৪৪৩ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | নকোজেব ৮০ ডব্লিউপি | নকন লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৬৯ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এডমেন্টা ৭২ ডব্লিউপি | নকন লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৯৮ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এডমেন্টা ৭২ ডব্লিউপি | নকন লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৯৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | প্রোপিকোনাজল | কিনিট ২৫ ইসি | নকন লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১২০০ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | এবামেকটিন | সেগাটিন ১.৮ ইসি | নকন লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ২২৬৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এবামেকটিন | সেগাটিন ১.৮ ইসি | নকন লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২২৬৯ |
| মশা | চা | এসিফেট | গোল্ডস্টার ৭৫ এসপি | নকন লিমিটেড | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ২৩০৭ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এসিফেট | গোল্ডস্টার ৭৫ এসপি | নকন লিমিটেড | ০.৭৫ কেজি/হেঃ | ২৩০৭ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ৬৭১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৬৭১ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৬৭১ |
| পামরী | ধান | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৬৭১ |
| আগাম কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৮৭১ |
| উফরা | ধান | কার্বোফুরান | এডফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ২০.০ কেজি/হেঃ | ৬৭১ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | নকফুরান ৫জি | নকন লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ২৯১৩ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | কাদান ৫০ এসপি | নকন লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১০০৩ |



