Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | কার্বেন্ডাজিম | বেন্ডাজিম ৫০ ডব্রিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৫৮ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | প্রোপিকোনাজল | এন্টি সিকা ২৫০ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৭০৯ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এন্টিব্লাইট এম জেড ৭২ ডব্লিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৯ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | প্রোপিকোনাজল | এন্টি সিকা ২৫০ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৭০৯ |
| খোল পোড়া | ধান | ডাইফেনোকোনাজল (১৫%) + প্রপিকোনাজল (১৫%) | কম্বি-২ ৩০ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১২০ মিলি/হেঃ | ১৭৭৫ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এন্টিব্লাইট এম জেড ৭২ ডব্লিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৯ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | নাকজেব ৮০ ডব্লিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯২৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এন্টিব্লাইট এম জেড ৭২ ডব্লিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৯ |
| সিগাটোকা | কলা | ডাইফেনোকোনাজল | ডিফেন্ডার ২৫ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৭৫৭ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | এন্টি সিকা ২৫০ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৭০৯ |
| হপার | আম | ডেল্টামেথ্রিন | মার্কার ২.৫ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫৬৯ |
| পার্পল ব্লচ | পেঁয়াজ | কার্বেন্ডাজিম | বেন্ডাজিম ৫০ ডব্রিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৫৮ |
| পার্পল ব্লচ | পেঁয়াজ | প্রোপিকোনাজল | এন্টি সিকা ২৫০ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৭০৯ |
| আগাম ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | এন্টিব্লাইট এম জেড ৭২ ডব্লিউপি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৬৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | নিউফুরান ৫জি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৬৭৪ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস (১ে৮%) + ফক্সিম (৩০%) | নেকস্টার ৪৮ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ১১৭২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ইমিডাক্লোপ্রিড | এডক্লপ ২০ এসএল | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১২৫ মিলি/হেঃ | ১৫২৭ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | থিয়ামিথোক্সাম | হিরো ২৫ ডব্লিউডিজি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ০.০৬ কেজি/হেঃ | ১৫২৬ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | এবামেকটিন | এবাটিন ১.৮ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ১২৫০‐১৫০০ মিলি/হেঃ | ১০১৭ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | ক্লোরোপাইরিফস | মর্টার ৪৮ ইসি | ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লিঃ | ৬০০ মিলি/হেঃ | ৬২০ |



