Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | রেভভিট ৮০ ডব্লিউজি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ১২৬৮ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | রেভভিট ৮০ ডব্লিউজি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১.৭৫ কেজি/হেঃ | ১২৬৮ |
| সিগাটোকা | কলা | হেক্সাকোনাজল | রেভজল ৫ ইসি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২১৮০ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজিল ৭২ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯৩২ |
| চারা পোড়া | তুলা | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজিল ৭২ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯৩২ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | তুলা | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজিল ৭২ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯৩২ |
| বল রট | তুলা | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজিল ৭২ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯৩২ |
| আগা মরা | চা | প্রোপিকোনাজল | সুপারজল ২৫০ ইসি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২৬০৫ |
| কাল পচা | চা | প্রোপিকোনাজল | সুপারজল ২৫০ ইসি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ২৬০৫ |
| মশা | চা | আলফা সাইপারমেথ্রিন | কার্ফু ১০ ইসি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৪০৭ |
| জেসিড | তুলা | বুপ্রোফেজিন | সানফেজিন ৪০ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১২০ গ্রাম/হেঃ | ২৩১১ |
| জাব পোকা | তুলা | বুপ্রোফেজিন | সানফেজিন ৪০ ডব্লিউপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১২০ গ্রাম/হেঃ | ২৩১১ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | রেভফুরান ৫জি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১৪১২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | কার্বোদানা ৩জি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ১৫৩৭ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | কিংফুরান ৫জি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২৩৭৯ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | কিংফুরান ৫জি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ২৩৭৯ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | রানটাপ ৫০ এসপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১৩.৫০ কেজি/হেঃ | ১২৬২ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | রানটাপ ৪জি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ১৩.৫০ কেজি/হেঃ | ১৫৯৭ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | কারটাপ | রানটাপ ৫০ এসপি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ৪০০ গ্রাম/হেঃ | ১২৬২ |
| পামরী | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | সুপারস্টার ৪৮ ইসি | রেভেন এগ্রো কেমিকেলস লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৬০০ |



