Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢলে পোড়া | টমেটো | সালফার | থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি | সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৫৫২ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | সালফার | মনোভিট ৮০ ডব্লিউপি | মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৬৪ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | সালফার | হিভিট ৮০ ডব্লিউডিজি | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৭৮ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | সালফার | টি সালফার ৮০ ডব্লিউডিজি | তাজারত এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩০৭২ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | সালফার | জিদান ৮০ ডিএফ | রহমান পেস্টিসাইড এন্ড কেমিক্যালস কোঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩০৭৬ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | এজোক্সিস্ট্রোবিন (২০%) + ডাইফেনোকোনাজল (১২.৫%) | রাই ৩২৫ এসসি | ক্রপ প্রটেকশান এন্ড কেয়ার সেন্টার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১১১ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | বেনালেক্সিল (৮%) + মেনকোজেব (৬৪%) | গেলবেন এম | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ০.২% ফর্মুলেটেড | ৩৭৪ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | বেভিস্টিন ডিএফ | বিএএসএফ বাংলাদেশ লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৭৬ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | এগবেন ৫০ এফ | এ-ইন্ট্রাকো (বাংলাদেশ) লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৪৩৯ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | জেনুইন ৫০ ডব্লিউপি | এসএএম এগ্রো কেমিক্যাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫৩১ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি কেজি বীজ | ৭২০ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | জিমপার ৫০ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭২৫ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | মেসিভ ৫০ ডব্লিউপি | মসকো মার্কেটিং কোম্পানি | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৫৫ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | গিলজিম ৫০ ডব্লিউপি | পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৮১ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | মাইন ৫০ ডব্লিউপি | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৭৭ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৫১ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৫১ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | তোলপার ৫০ ডব্লিউপি | মেঘনা ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১২৩ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | এগ্রিবেন ৫০ ডব্লিউপি | জরির এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১২৪ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | কিউবি ৫০ ডব্লিউপি | এশিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১২৫ |



