Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | ন্যানথিয়ন ৮০ ডিএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৮৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | মাইক্রোভিট ৮০ ডব্লিউজি | গ্লোবাল এগ্রকেমিক্যালস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৮৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | ওয়ান্ডারফুল ৮০ ডব্লিউজি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭২ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | শাহীন ৮০ ডব্লিউপি | টি এইচ পেস্টিসাইডস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭৩ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | গ্রিনসালফার ৯০ ডব্লিউপি | গ্রিন হার্ভেস্ট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭৪ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | সালফিন ৮০ ডব্লিউজি | মেডিকন এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৭০৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | সুরাইয়া ৮০ ডব্লিউডিডিজ | সনি এন্টারপ্রাইজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২০৭৪ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | মাই ভিট ৮০ ডব্লিউডিজি | গ্রিন ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২২৩৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | টি ফার ৮০ ডব্লিউডিজি | তাজারত এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৩০ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | এজোক্সিস্ট্রোবিন (২০%) + সাইপ্রোকোনাজল (৮%) | কারিশমা ২৮ এসসি | ইওন ট্রেডিং হাউজ | ১২০০ মিলি/হেঃ | ২৪৩১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | নোইন ৫০ ডব্লিউপি | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪১ |
| হপার | আম | কার্বেন্ডাজিম | জেনুইন ৫০ ডব্লিউপি | এসএএম এগ্রো কেমিক্যাল | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫১৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | এরবা ৫০ ডব্লিউপি | ইনতেফা | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৭৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | আমাজিম ৫০ ডব্লিউপি | অামা গ্রিন কেয়ার | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৯৪ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | সারাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সারা কেমিক্যালস লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৩০ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | সুফি ৫০ ডব্লিউপি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | রূপালী ৫০ ডব্লিউপি | এরিস্টোক্রাট এগ্রো সার্ভিসেস লিঃ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১২৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | ক্লিনজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্লিন এগ্রো | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১২৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | টপজিম ৫০ ডব্লিউপি | কোহিনূর এগ্রোকেমিক্যালস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | বার্বিটন ৫০ ডিএফ | এস এম এগ্রিকালচার ডিভিশন | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩২ |



