Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | এজোক্সিস্ট্রোবিন (২০%) + সাইপ্রোকোনাজল (৮%) | কারিশমা ২৮ এসসি | ইওন ট্রেডিং হাউজ | ১২০০ মিলি/হেঃ | ২৪৩১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | পেয়ারা | কার্বেন্ডাজিম | নোইন ৫০ ডব্লিউপি | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | নোইন ৫০ ডব্লিউপি | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | জেনুইন ৫০ ডব্লিউপি | এসএএম এগ্রো কেমিক্যাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫১৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | এরবা ৫০ ডব্লিউপি | ইনতেফা | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৭৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | ট্রাইজিম ৫০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩০৯ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | সিনোজিম ৫০ ডব্লিউপি | অরণ্য ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৪৭ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | আমাজিম ৫০ ডব্লিউপি | অামা গ্রিন কেয়ার | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৯৪ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | টয়িন ৫০ ডব্লিউপি | মার্শাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭৭ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | সিসজিম ৫০ ডব্লিউপি | সিল্যান্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১২২ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | সারাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সারা কেমিক্যালস লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৩০ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | বেনকার্ব ৫০ ডব্লিউপি | এগ্রিভিশন বাংলাদেশ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৪ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | অগ্রণী ৫০ ডব্লিউপি | এম এস এগ্রো কেমিক্যালস কোম্পানী লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৫ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | মেগাডাজিম ৫০ ডব্লিউপি | মার্সট্রেড ইন্টারন্যাশনাল কালচার (প্রাঃ) লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৬ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | নেইনজিন ৫০ ডব্লিউপি | নাফিস ক্রপ কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৭ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | সুফি ৫০ ডব্লিউপি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | রূপালী ৫০ ডব্লিউপি | এরিস্টোক্রাট এগ্রো সার্ভিসেস লিঃ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১২৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | ক্লিনজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্লিন এগ্রো | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১২৮ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | টপজিম ৫০ ডব্লিউপি | কোহিনূর এগ্রোকেমিক্যালস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | বার্বিটন ৫০ ডিএফ | এস এম এগ্রিকালচার ডিভিশন | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩২ |



