Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | সানমেকটিন ১.৮ ইসি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ১০৩৪ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | ডিমেকটিন ১.৮ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩০০৪ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন (১%) + এসিটামিপ্রিড (৩%) | কোহিনূর ৪ ইসি | কোহিনূর এগ্রোকেমিক্যালস | ২০০ মিলি/হেঃ | ২৯৫১ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন (২%) + মেট্রিন (১%) | নিটেক্স ৩ ডব্লিউজি | এশিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ৬০০ মিলি/হেঃ | ২৬১২ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিফেট | এসাটাফ ৭৫ এসপি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৪০০ |
| জাব পোকা | শিম | এসিফেট | এসাটাফ ৭৫ এসপি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৪০০ |
| জাব পোকা | আলু | এসিফেট | এসাটাফ ৭৫ এসপি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৪০০ |
| জাব পোকা | আলু | এসিফেট | লেন্সার ৭৫ এসপি | ইউনাইটেড ফসফরাস (বাংলাদেশ) লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৪৭৫ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিফেট | বেনিস ৭৫ এসপি | এসএএম এগ্রো কেমিক্যাল | ৯০০ গ্রাম/হেঃ | ৫৬৯ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিফেট | এইসহিরো ৭৫ এসপি | দি লিমিট এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ কেজি/হেঃ | ৬১৯ |
| জাব পোকা | শিম | এসিফেট | জাং ৭৫ এসপি | করবেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৪৩ |
| জাব পোকা | শিম | এসিফেট | হেসিফেট ৭৫ এসপি | হেকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৭২ |
| জাব পোকা | আলু | এসিফেট | ইমপ্যাক্ট ৭৫ এসপি | এগ্রিবিজনেস ইন্টারন্যাশনাল | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৩৬ |
| জাব পোকা | সরিষা | এসিফেট | মিমফেট ৭৫ এসপি | মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৩১ |
| জাব পোকা | শিম | এসিফেট | মেপডন ৭৫ এসপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১২৫৮ |
| জাব পোকা | শিম | এসিফেট (৪৫%) + ইমিডাক্লোরপিড (২৫%) | কারেন্ট ৭০ ডব্লিউপি | সুরভি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৯০৪ |
| জাব পোকা | শিম | এসিটামিপ্রিড | তুন্দ্রা ২০ এসপি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১১২৮ |
| জাব পোকা | শিম | এসিটামিপ্রিড | রেসিম ২০ এসপি | মসকো মার্কেটিং কোম্পানি | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১২৭৪ |
| জাব পোকা | শিম | এসিটামিপ্রিড | মানিক ২০ িএসপি | মিমপেক্স এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২০৫৭ |



