| /হেঃ ` j Rice ধানImidacloprid*ইমিডাক্লোপ্রিড
Imiluck 70 WG2ইমিলাক ৭০ ডব্রিউজিDesh Pes | )Helen 72 WP/হেলেন ৭২ | াবী ধ্বসা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানিr P
, MangoআমCypermethrin | Mohabeer 10 EC | Desh Pesticides | 90২৬৯০*Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Imidaclo | ml/Litre of water=১ মিলি/প্রত |
| ৫৬৭Hopper-Mango-Cypermethrin9 K Hopperহপার1 ml/Litre of water=১ মিলি/প্রতি লিটার পানি$key, | ্টিসাইডসBrown Plant Hopper (BPH)-RiceShakti 50 SP-Desh Pesticidesi 1474১৪৭৪$Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Cartap h Brown Plant Hopper (BPH))বা | প্রিড
Imiluck 70 WG2ইমিলাক ৭০ ডব্রিউজিDesh Pesticides+দেশ পেস্টিসাইডসBrown Plant Hopper (BPH)-RiceImiluck 70 WG-Desh Pesticidesl 2690২৬৯০ | n Brown Plant Hopper (BPH))বাদামী গাছ ফড়িং35.70 gm/ha'৩৫.৭০ গ্রাম/হেঃ x r Bean শিমChlorpyrifo | বিছা পোকা | r Bean শিমFenvalerateফেনভেলারেটSheem star 20 EC*শিম স্টার ২০ ইসিDesh Pesticides+দেশ |
| বিছা পোকা | idesi 1474১৪৭৪$Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Cartap h Brown Plant Hopper (BPH)) | প্রিড
Imiluck 70 WG2ইমিলাক ৭০ ডব্রিউজিDesh Pesticides+দেশ পেস্টিসাইডসBrown Plant Hopper (BPH)-RiceImiluck 70 WG-Desh Pesticidesl 2690২৬৯০ | n Brown Plant Hopper (BPH))বাদামী গাছ ফড়িং35.70 gm/ha'৩৫.৭০ গ্রাম/হেঃ x r Bean শিমChlorpyrifo | শ পেস্টিসাইডস
Aphid-BeanD-Chlor 48 EC-Desh Pesticides: 1975১৯৭৫Aphid-Bean-Chlorpyrifos 9 Aphidজাব পোকা1 ml | ১.৫০ কেজি/হেঃ | ার পানি y Jute পাটEmamectin Benzoate4এমামেকটিন বেনজোয়েট
Emamec 5SG"এমামেক ৫এসজিDesh Pesticides+দেশ পেস |
| y Jute পাটEmamectin Benzoate4এমামেকটিন বেনজোয়েট
Emamec 5SG"এমামেক ৫এসজিDesh Pesticides+দেশ পেস্ট | esl 2690২৬৯০*Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Imidacloprid n Brown Plant Hopper (BPH) | 35.70 gm/ha | x | |