| hydroxide] & Late Blight | ট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডWilt-Tomato+Gilzim 50 WP-Petrochem (Bangladesh) LimitedV 981 | e7কপার হাইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয় | kka-Groundnut-Copper hydroxideb , Tikkaটিক্কা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প | P8শিনমাজেব ৮০ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) Limit | ydroxide7কপার হাইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পি | ডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদে |
| চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপি | (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডTikka-Grou | ikkaটিক্কা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প্রতি লি | ব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডEarly Blight-Tomato.Shinmazeb 8 | ৫Early Blight-Tomato-Mancozeb Early Blightআগাম ধ্বসা2 gm/Litre of water@২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড | pper hydroxide7কপার হাইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পি |
| ghtনাবী ধ্বসা2 gm/Litre of water@২ গ্রাম/প্রতি লিটার | ম (বাংলাদেশ) লিমিটেডEarly Blight-Tomato.Shinmazeb 80 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited 615 ৬১৫Early Blight-Tomato-Mancozeb Early Blightআগাম ধ্বসা2 gm/ | 8u 6u MangoআমCopper hydroxide7কপার হাইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন | etrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদে | ্রাম/প্রতি লিটার পানিম0;u 9u TomatoটমেটোCopper hydroxide7কপার হাইড্ | মিটেডLate blight-Potato-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited 354 ৩৫৪#Late bli ! def u501516130 | ব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate blight-Potato-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited 354 ৩৫৪#Late blig |
| pestsecond rpest rpest RPID RPID def u501516130_pestsecond rpest rpest Cr | ্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডAnthr | er hydroxide_ ) Anthracnose'অ্যানথ্রাকনোজ2 gm/l of water@২ গ্রাম/প | ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate Blight-Tomato-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited! 354 ৩৫৪#Late | বসা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি্`=u H;u Potato আলুCopper hydroxide7কপার হাইড্রোক্সাইডCham | up name group name Group_Name Group_Name def u501516130_pestsecond group name োgr | াজেব ৮০ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate blight-Potato.Sh |
| ডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোক | xide] & Late Blightনাবী ধ্বসা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প্রতি ল | ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate blight-Pot | xide^ ' Late blightনাবী ধ্বসা2 gm/l of water@২ গ্রাম/প্রতি ল | ef u501516130_pestsecond rpest rpest RPID RPID def u501516130_pestsecond rpest | াইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বা |
| ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate blight-Potato-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited 354 ৩ | x=u Potato আলুMancozebমেনকোজেবShinmazeb 80 WP8শিনমাজেব ৮০ ডব্লিউপিPetrochem | রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডLate blight-Potato.Shinmazeb 80 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited 615 | াইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বা | d group name group name Group_Name Group_Name def u501516130_pestsecond group name | |
| Petrochem (Bangladesh) Limited | Late blight-Potato | 615 ৬১৫Late blight-Potato-Mancozeb Late blightনাবী ধ্বসা2 gm/Litre of water@২ গ্রাম/প্রতি | াইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বা | d group name group name Group_Name Group_Name def u501516130_pestsecond group name | |
| acnose'অ্যানথ্রাকনোজ2 gm/Litre of water@২ গ্রাম/প্রতি লিট | Petrochem (Bangladesh) Limited | Sett rot-Sugarcane | 981 ৯৮১Sett rot-Sugarcane-Carbendazim) V Sett rotসেট পচা1 | | ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) Limited]পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃLeaf spot-Banan | র হাইড্রোক্সাইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিম |
| S
1090১০৯০*Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Chlorpyrifos R
Brown Plant Hopper (BPH)) | টেডRed rust-Tea-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited) 354 ৩৫৪Red rust-Tea-Copper hydroxidee / Red rustলাল মরিচা
2.24 kg/ha!২.২৪ কেজ | trochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিট | acnose'অ্যানথ্রাকনোজ2 gm/Litre of water@২ গ্রাম/প্রতি লিট | ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) Limited]পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃLeaf spot-Banan | রমেথ্রিনShincyper 10 EC,সিনসাইপার ১০ ইসিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটে | ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) Limited]পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি |
| k CottonতুলাCypermethrin'সাইপারমেথ্রিনShincyper 10 EC,সিনসাইপার ১০ ইসিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট | ্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডAnthracnose-Chilli-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited$ 354 ৩৫৪#Anthracnose-Chilli-Copper hydroxide` * Anthracnose'অ্যান | ইডChampion 77 WP>চ্যাম্পিয়ন ৭৭ ডব্লিউপিPetrochem (Bangladesh) Limited]পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্ | ি লিটার পানিt-T F GroundnutবাদামCopper hydroxide7কপার হাইড্রোক্সাই | ্ডাস্ট্রিজ লিঃRust-Groundnut-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited' 354 ৩৫৪Rust-Groundnut-Copper hydroxidec - Rust | imited 418 ৪১৮1Bollworm (Spotted & American)-Cotton-Cypermethrin7 | ant Hopper (BPH))বাদামী গাছ ফড়িং
1.00 Litre/ha১.০০ লিঃ/হেঃarh |
| ফস ২০ ইসিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডBrown P | Leaf spot-Banana-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited% 354 ৩৫৪!Leaf spot-Banana-Copper hydroxidea + Leaf spotপাতার দাগ2 gm/ | | বাদাম | কপার হাইড্রোক্সাইড | (BPH)-Rice-Chlorpyrifos R
| Rust-Groundnut |
| ম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃRust-Groundnut-Champion 77 WP-Petrochem (Bangladesh) Limited' 354 ৩৫৪Rust-Groundnut-Coppe | িlight j Rice ধানChlorpyrifos'ক্লোরোপাইরিফসPetrofos 20 EC)পেট্রোফস ২০ ইসিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকে | (BPH)-Rice-Chlorpyrifos R
Brown Plant Hopper (BPH))বাদামী গাছ ফড়িং
1.00 Litre/ha | tedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড$Bollworm (Spotted & Amer | | |
| s 20 EC-Petrochem (Bangladesh) LimitedS
1090১০৯০*Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Chlorpyrifos R
| বাদামী গাছ ফড়িং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | িনShincyper 10 EC,সিনসাইপার ১০ ইসিPetrochem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড$Bollworm (Spotted & American)-Cotton.Shincyper | def u501516130_pestsecond rpest rpest RPID RPID def u501516130_pestsecond rpest rpest Crop Crop def u501516130_pestsecond rpest rpest Crop_bn Crop_bn def u501516130_pestsecond ! | |
| Petrochem (Bangladesh) Limited 418 ৪১ | 130_pestsecond rpest rpest RPID RPID def | | 501516130_pestsecond rpest rpest Crop Crop def u501516130_pestsecond rpest rpest Crop_bn Crop_b | | e trade name Trade_Name Trade_Name def u501516130_pestsecond trade name trade |
| etrochem (Bangladesh) Limited, 1253১২৫৩0Bollworm (Spotted & American | ted & American)বলওয়ার্ম 350 ml/ha ৩৫০ মিলি/হেঃ ۉ ى m | Cotton | Fenvalerate | িPetrochem (Bangladesh) Limited]পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
Jassid-Cotton+Gilfen 20 EC-Petrochem | পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড |
| 21 ৪২১Hispa-Rice-Cartap Hispaপা | | জাব পোকা | ৬০০ মিলি/হেঃ | | #গিলসিপ ১০ ইসিPetrochem (Bangladesh) Limited | ড 600 ml/ha ৬০০ মিলি/হেঃ16130_pމ ݉ o Rice ধান
Carbofuran!কার্বোফুরানCamfuran 5G"কেমফুরান ৫জিPetrochem (Bangladesh) Limite |
| (Bangladesh) Limited 1253 | ofuran!কার্বোফুরানCamfuran 5G"কেমফুরান ৫জিPetrochem | েম (বাংলাদেশ) লিমিটেড
Hispa-Rice*Camfuran 5G-Petrochem (Bangladesh) Limited 485 ৪৮৫Hispa-Rice-Carbofuran | hem (Bangladesh) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটে | | w 1235১২৩৫*Mosquito Bug (Helopeltis)-Tea-Cypermethrin8 v Mosquito Bug (Helopeltis) |
| ) লিমিটেড
Hispa-Rice*Camfuran 5G-Petrochem (Bangladesh) Limited 485 ৪৮৫Hispa-Rice-Carbofuran Hispaপামরী10.00 Kg/ha!১০.০ কেজি/হেঃ މ s | | | | | h) LimitedLপেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেডMosquito Bug (Helopeltis)-T |
|