| 1.00 Litre/ha | ted+স্পার্ক লিমিটেডBrown Plant Hopper (BPH)-RiceVictor 50 SP-Spark Limited | ৭৯$Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Cartap Brown Plant Hopper (BPH))বাদামী গাছ ফড়িং
1.20 Kg/ha!১.২০ কেজি/হেঃvX | tedl 651 ৬৫১(Brown Plant Hopper (BPH)-Rice-Carbofuran k Brown Plant Hopper (BPH))বাদ | ি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডMosquito Bug (Helopeltis)-TeaSunstar 2.5 EC-Spark Limited 1837১৮৩৭(Mosquito Bug (Helopeltis)-Tea-Bifenthrin Mosquito Bug (Helopeltis) ম | ০০ মিলি/হেঃ TX X q TeaচাCypermethrin'সাইপারমেথ্রিনSpark 10 EC&স্পার্ক ১০ | সি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডMosquito Bug (Helopeltis)-TeaSpark 10 EC-Spark Limited 676 ৬৭ |
| X q Rice ধানPretilachlor'প্রেটিলাক্লোরTekka 500 EC&টেক্কা ৫০০ ইসি
Spark Limited+ | ি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডBrown Plant Hopper (BPH)-RiceUnifuran 5G-Spark Limitedl 651 ৬৫১(Brown Plant Hopper ( | ী গাছ ফড়িং10.00 Kg/ha!১০.০ কেজি/হেঃtains i0X X q Teaচা
Bifenthrin!বাইফেনথ্রি | k Limited 1837১৮৩৭(Mosquito Bug (Helopeltis)-Tea-Bifenthrin Mosquito Bug (Helopeltis) মশ | r 2.5 EC$বক্সার ২.৫ ইসি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটে | tis)-Tea-Cypermethrin8 Mosquito Bug (Helopeltis) মশা 500 ml/ha ৫০০ মিলি/হেঃ | *X |
| ১.০০ লিঃ/হেঃ | ি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডMosquito Bug (Helopeltis)-TeaSunstar 2.5 EC-Spark Limited 1837১৮৩৭(Mosquito Bug (Helopeltis)-Tea-Bifenthrin | | ি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডMosquito Bug (Helopeltis)-TeaBoxer 2.5 EC-Spark Limited 1795১৭৯৫0Mosquito Bug (Helopeltis)-Tea-Lambda Cyhalothrin Mosquito Bug (Helopeltis | /হেঃ TX X q TeaচাCypermethrin'সাইপারমেথ্রিনSpark 10 EC&স্পার্ক ১০ ইসি
Spark | ইসি
Spark Limited+স্পার্ক লিমিটেডHalde Mutha-RiceTekka 500 EC-Spark Limited 934 ৯৩৪Halde Mutha-Rice-Pretilachlor | |
|