Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | ওয়ান্ডারফুল ৮০ ডব্লিউজি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭২ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | ওয়ান্ডারফুল ৮০ ডব্লিউজি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৬৭২ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | ওয়ান্ডারফুল ৮০ ডব্লিউজি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৭২ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আমাজিম ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৩৯৪ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আমাজিম ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৩৯৪ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আমাজিম ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৩৯৪ |
| আগা মরা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | কক্সি ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২.৮০ কেজি/হেঃ | ৩১৪৩ |
| লাল মরিচা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | কক্সি ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২.৮ কেজি/হেঃ | ৩১৪৩ |
| কাল পচা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | কক্সি ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২.২০ কেজি/হেঃ | ৩১৪৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কপার অক্সিক্লোরাইড | কক্সি ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৪৩ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | ডাইফেনোকোনাজল (১৫%) + প্রপিকোনাজল (১৫%) | পার্ক ৩০০ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৫৪৪ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | ইপ্রোডিয়ন | পটারি ৫০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৪৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | হ্যাপি ৮০ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৮৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | আমাগোল্ড ৭২ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৮২ |
| অলটারনারিয়া ব্লাইট | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | আমাগোল্ড ৭২ ডব্লিউপি | আমা গ্রিন কেয়ার | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৮২ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | প্রোপিকোনাজল | আমাজোল ২৫ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৪৯৭ |
| খোল পোড়া | ধান | প্রোপিকোনাজল | আমাজোল ২৫ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৪৯৭ |
| পার্পল ব্লচ | পেঁয়াজ | প্রোপিকোনাজল | আমাজোল ২৫ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৪৯৭ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | আমাজোল ২৫ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৪৯৭ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এবামেকটিন | বাস্কেট ১.৮ ইসি | আমা গ্রিন কেয়ার | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৫৫৩ |



