Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আগা মরা | চা | প্রোপিকোনাজল (১২.৫%) + ট্রাইসাক্লাজোল (৪০%) | ডিজোল ৫২৫ ইসি | এভিনো ট্রেডিং | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ২৭৭৬ |
| কাল পচা | চা | প্রোপিকোনাজল (১২.৫%) + ট্রাইসাক্লাজোল (৪০%) | ডিজোল ৫২৫ ইসি | এভিনো ট্রেডিং | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ২৭৭৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | রাইকার ৫০ এসপি | এভিনো ট্রেডিং | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১৯৯৯ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | কারটাপ | রাইকার ৫০ এসপি | এভিনো ট্রেডিং | ১.০০ কেজি/হেঃ | ১৯৯৯ |
| হলদে মুথা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সেকটিলা ৫০০ ইসি | এভিনো ট্রেডিং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৫৫৪ |
| পানি কচু | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সেকটিলা ৫০০ ইসি | এভিনো ট্রেডিং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৫৫৪ |
| চেচড়া | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সেকটিলা ৫০০ ইসি | এভিনো ট্রেডিং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৫৫৪ |



