Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | ফেনভেলারেট | গ্রিনফেন ২০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.২৫ লিঃ/হেঃ | ৮৮২ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ভি জেব ৮০ ডব্লিউপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩০৯৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | ওয়ে ৭২ ডব্লিউপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮০২ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | গ্রিনজিম ৫০ ডব্লিউপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১০৭০ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | সাইকিং ১০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৭৩১ |
| হপার | আম | ফেনভেলারেট | গ্রিনফেন ২০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৮৮২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | গোল্ডটাপ ৫০ এসপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১০১০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | গার্ড ৪৮ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৬৬৭ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ডায়াজিনন | ডায়াটক্স ৬০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৪৭২ |
| পামরী | ধান | কার্বোসালফান | ভিফান ২০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৪৮০ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | গোল্ডটাপ ৫০ এসপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ৮০০ গ্রাম/হেঃ | ১০১০ |
| পামরী | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ফসিল ২০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৭৬৩ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | সাইকিং ১০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৭৩১ |
| মশা | চা | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | ক্রিকেট ২,৫ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১১৮৬ |
| জাব পোকা | শিম | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | ক্রিকেট ২,৫ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১১৮৬ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | গার্ড ৪৮ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ১৬৬৭ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | ভিউফুরান ৫জি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ২২১৮ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | প্রেটিল ৫০০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১১৬২ |
| হলদে মুথা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | গ্রিনাপ ১০ ডব্লিউপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২১০৭ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | গ্রিনাপ ১০ ডব্লিউপি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২১০৭ |



