Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | সায়ন ৮০ ডব্লিউজি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৮৬৩ |
| খোল পোড়া | ধান | কার্বেন্ডাজিম | ডিম্বাজিম ৫০ ডব্লিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১ কেজি/হেঃ | ১৭২১ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | ডিম্বাজিম ৫০ ডব্রিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৭২১ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | ডিম্বাজিম ৫০ ডব্রিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৭২১ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | ডিম্বাজিম ৫০ ডব্রিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৭২১ |
| আগা মরা | চা | হেক্সাকোনাজল | হেজেল ৫ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২৪৯৫ |
| কাল পচা | চা | হেক্সাকোনাজল | হেজেল ৫ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২৪৯৫ |
| লাল মরিচা | চা | হেক্সাকোনাজল | হেজেল ৫ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২৪৯৫ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মাইট ৮০ ডব্লিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৪৫ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মাইট ৮০ ডব্লিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৪৫ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | ডোমেন ৭২ ডব্লিউপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৭৬৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | ড্রিমফুরান ৫জি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১০.০ কেজি/হেঃ | ১৮১২ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | কার্বাইন ৩জি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ২৭৫ গ্রাম/মি3 | ১৮০৯ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | ড্রিমফুরান ৫জি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১৮১২ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | কারটাপ | ডাইওটাপ ৫০ এসপি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১.২৪ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৪৯৩ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ফলিকল ২০ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৪৬৮ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | ফলিকল ২০ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১০.০ লিঃ/হেঃ | ১৪৬৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ক্যাকটাস ৪৮ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২১৯৩ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | কনেট ৫০৫ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ২৩৭০ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | ডেলিথ্রিন ১০ ইসি | ড্রিমল্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টস | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৪৩১ |



