Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | দিমিটার ৪৮ ইসি | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৯৬৬ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | দিমিটার ৪৮ ইসি | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ১৯৬৬ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | ফুরা এইড ৫জি | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ২৩৮৩ |
| ট্রাইবোলিয়াম | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ফিটক্স ৫৬% | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৭৬৩ |
| রাইজোপার্থা | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ফিটক্স ৫৬% | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৭৬৩ |
| সাইটোফিলাস | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ফিটক্স ৫৬% | ঢাকা এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৭৬৩ |



