Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | আর ভিট ৮০ ডব্লিউডিজি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৩৪ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৫১ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৫১ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৫১ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৫১ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | আর জিম ৫০ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৫১ |
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | হেক্সাকোনাজল | বেনজল ৫ ইসি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৩২২৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | আইথেন এম ৪৫ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৯৬ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | আইথেন এম ৪৫ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৯৬ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | আইথেন এম ৪৫ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৮৯৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৩%) + কার্বেন্ডাজিম (১২%) | বেনটাসিল ৭২ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫১৯ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | আর মেটালিক্স ৭২ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৩৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | রিডিক্সিল গোল্ড ৭২ ডব্লিউপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫১৪ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | প্রোপামোকার্ব | প্রোকার্ব ৭২০ এসএল | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫৩৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | আর ফুরান ৫জি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২০১৮ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কারটাপ | রাজটাপ ৫০ এসপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.৪০ কেজি/হেঃ | ১৭৫৬ |
| ফল ছিদ্রকারী পোকা | টমেটো | কারটাপ | রাজটাপ ৫০ এসপি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৭৫৬ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | রিফস ২০ ইসি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০.০ লিঃ/হেঃ | ১২৯২ |
| কাটুই পোকা | আলু | ক্লোরোপাইরিফস | রিফস ২০ ইসি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭.৫০ লিঃ/হেঃ | ১২৯২ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | মাস্কাট ৫০৫ ইসি | বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ২৭২৩ |



