Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৪৪ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭৪৪ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭৪৪ |
| সিগাটোকা | কলা | কপার অক্সিক্লোরাইড | এম কপ ৫০ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.৫০ কেজি/হেঃ | ২৭৭৮ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | এম জেব ৮০ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৯১ |
| কান্ড পচা | পাট | মেনকোজেব | এমজেড ৪৫ | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১০৮ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৩%) + কার্বেন্ডাজিম (১২%) | বাইমোল ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজেব ৭২ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৯৯ |
| মরিচা | বাদাম | প্রোপিকোনাজল | টল ২৫ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫০১ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | টল ২৫ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫০১ |
| আগা মরা | চা | ট্রাইসাইক্লাজোল | এম কোর ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ কেজি/হেঃ | ৩১৫২ |
| কাল পচা | চা | ট্রাইসাইক্লাজোল | এম কোর ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ কেজি/হেঃ | ৩১৫২ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| জেসিড | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিটামিপ্রিড | টাইটারন ২০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০০ গ্রাম/হেঃ | ২৮৭২ |
| জেসিড | তুলা | এসিটামিপ্রিড | টাইটারন ২০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০০ গ্রাম/হেঃ | ২৮৭২ |
| সাদা মাছি | তুলা | এসিটামিপ্রিড | টাইটারন ২০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০০ গ্রাম/হেঃ | ২৮৭২ |
| পামরী | ধান | কার্বোফুরান | এম ফুরান ৫জি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ১১০৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | মুনটাপ ৫০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১০১১ |



