Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | সেভিস্টিন ৫০ ডব্লিউপি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৩১৩০ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | সেভিস্টিন ৫০ ডব্লিউপি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ৩১৩০ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | সেভিস্টিন ৫০ ডব্লিউপি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ৩১৩০ |
| জাব পোকা | তুলা | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | ব্যরাজ ৫৫ ইসি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৬০০ মিলি/হেঃ | ৩০১৯ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | ব্যরাজ ৫৫ ইসি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৬০০ মিলি/হেঃ | ৩০১৯ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | আগামেথ্রিন ১০ ইসি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৩০৫৭ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | এমামেকটিন বেনজোয়েট | রেটিলিম ৫ এসজি | রেটিনা এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৯২৭ |



