Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | সিলভা গোল্ড ৮০ ডব্লিউডিজি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২০৭৪ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | কার্বেন্ডাজিম | সিকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১২৮ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | কপার অক্সিক্লোরাইড | কোপ্রাজ ৫০ ডব্লিউপি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২.৫ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫০৮ |
| ব্লাস্ট | ধান | ট্রাইসাইক্লাজোল | সায়ানোজল ৭৫ ডব্লিউপি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৪০০ গ্রাম/হেঃ | ২৭৭৪ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | পলিমার ৭২ ডব্লিউপি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৩৪ |
| সিগাটোকা | কলা | ট্রাইসাইক্লাজোল | সায়ানোজল ৭৫ ডব্লিউপি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৩ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৭৭৪ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | ডানথ্রিন ১০ ইসি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৩৮৪ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | ফিপ্রনিল | সাইপ্রো ৩জিআর | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২৬৬০ |
| কাটুই পোকা | আলু | ক্লোরোপাইরিফস | সাইফস ৪৮ ইসি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৩ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৬৩৪ |
| ট্রাইবোলিয়াম | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ট্রাস্ট ফস ৫৬% | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৫৯ |
| রাইজোপার্থা | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ট্রাস্ট ফস ৫৬% | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৫৯ |
| সাইটোফিলাস | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | ট্রাস্ট ফস ৫৬% | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৫৯ |
| শ্যামা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সুপারফিট ৫০০ ইসি | সিরাজ এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৫৮৪ |



