Advertisement
| Pest Name | Crop Name | Group Name | Trade Name | Company Name | Dose | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Late blight | Potato | Mancozeb | Saila 80 WP | Swazis International Limited | 2 gm/Litre of water | 3096 |
| Red mite | Brinjal | Abamectin | Bona 1.8 EC | Swazis International Limited | 1.20 ml/Litre of water | 2995 |
| Tribolium | Rice | Aluminium Phosphide | Nolo 56% | Swazis International Limited | 4 tables/1000 kg | 2279 |
| Rhizopertha | Rice | Aluminium Phosphide | Nolo 56% | Swazis International Limited | 4 tables/1000 kg | 2279 |
| Sitophilus | Rice | Aluminium Phosphide | Nolo 56% | Swazis International Limited | 4 tables/1000 kg | 2279 |



