Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | ওয়েলভিট ৮০ ডব্লিউপি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ২.২ কেজি/হেঃ | ৩০৭৭ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটামেনকো ৭২ ডব্লিউপি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৭৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এবামেকটিন | কিলমাইট ১.৮ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৯৯৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | প্রভিডেন্ট ৩জিআর | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২০৩৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | প্রভিডেন্ট ৩জিআর | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২০৩৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ইমিডাক্লোপ্রিড | ধরবাহার ২০০ এসএল | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১২৫ মিলি/হেঃ | ১৬৬৯ |
| জাব পোকা | শিম | কার্বোসালফান | ফায়ার ২০ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১০৯৭ |
| জাব পোকা | সরিষা | সাইপারমেথ্রিন | সিপ্রাপ্লাস ১০ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১০৯৮ |
| উঁইপোকা | চা | ইমিডাক্লোপ্রিড | ধরবাহার ২০০ এসএল | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ১৬৬৯ |
| বিছা পোকা | পাট | এমামেকটিন বেনজোয়েট | ওয়েলজোয়েট ৫এসজি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১.৫০ কেজি/হেঃ | ২৯৩৪ |
| জাব পোকা | বেগুন | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | কনস্ট্যান্ট ২.৫ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২২৬৬ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | বাম্পারহিট ৫০০ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১১৬৭ |
| হলদে মুথা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | ঘাসমারা ১০ ডব্লিউপি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ১৭৪০ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | ঘাসমারা ১০ ডব্লিউপি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ১৭৪০ |
| ঝিল মরিচ | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | ঘাসমারা ১০ ডব্লিউপি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ১৭৪০ |



