Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | ইকো সালফার ৮০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ১২৩৮ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | ইকো সালফার ৮০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১২৩৮ |
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | সালফার | ইকোভেট ৮০ ডব্লিউডিজি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩২১২ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | ট্রাইজিম ৫০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৩০৯ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | মরিচ | কার্বেন্ডাজিম | ট্রাইজিম ৫০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩০৯ |
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | ডাইফেনোকোনাজল (১৫%) + প্রপিকোনাজল (১৫%) | ব্যানার ৩০০ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৩২৪৬ |
| অলটারনারিয়া স্পট | সরিষা | ইপ্রোডিয়ন | ম্যাচ ৫০ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৪৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ইকো এম ৪৫ | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৫৯৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | ইকোমিল ৭২ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৫৯৫ |
| অলটারনারিয়া ব্লাইট | টমেটো | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | ইকোমিল ৭২ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৫৯৫ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এবামেকটিন | এগ্রি ১.৮ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৯৯৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বারিল | জুপিটার ৮৫ ডব্লিউপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.৫০ কেজি/হেঃ | ২২০৪ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | ট্রাইফুরান ৫জি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১২৬১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | ট্রাইফুরান ৩জি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ২০০৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোসালফান | ইকোসালফান ২০ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৫৪৪ |
| জাব পোকা | বেগুন | কারটাপ | ইকোটাপ ৫০ এসপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৪৮৯ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কারটাপ | ইকোটাপ ৫০ এসপি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.৪০ কেজি/হেঃ | ১৪৮৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | পাইওনিয়ার ৪৮ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৭১৫ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | ইকোফস ২০ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০.০ লিঃ/হেঃ | ১২৯১ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | পাইওনিয়ার ৪৮ ইসি | এমকো এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ১৭১৫ |



