Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | ফেনভেলারেট | এগাফেন ২০ ইসি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১.২৫ লিঃ/হেঃ | ৮৮৫ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | নিকিজেব ৮০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৪৬ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | নিকিজেব ৮০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৪৬ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | নিকিজেব ৮০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৪৬ |
| সেট পচা | আখ | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭২০ |
| সিগাটোকা | কলা | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭২০ |
| চারা পচা | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি কেজি বীজ | ৭২০ |
| চারা পচা | বাধাকপি | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি কেজি বীজ | ৭২০ |
| চারা পচা | ফুলকপি | কার্বেন্ডাজিম | নয়ন ৫০ ডব্লিউপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ গ্রাম/প্রতি কেজি বীজ | ৭২০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | নিকিডান ৩জি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ৮১৪ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | রতন ৫০ এসপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১.৪০ কেজি/হেঃ | ১১০০ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | রতন ৫০ এসপি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১.৪০ কেজি/হেঃ | ১১০০ |
| মশা | চা | ফেনভেলারেট | এগাফেন ২০ ইসি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১.২৫ লিঃ/হেঃ | ৮৮৫ |
| জাব পোকা | শিম | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | বস ২.৫ ইসি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১১২৯ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কারটাপ | রতন ৪ জিআর | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১৩.৫০ কেজি/হেঃ | ১৭৪৩ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | ফিপ্রনিল | বলাকা ৫০ এসসি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৭১৪ |
| উঁইপোকা | চা | ফিপ্রনিল | কেনোলা ৩ জিআর | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ৩৩.০০ কেজি/হেঃ | ১২৯৫ |
| উঁইপোকা | আখ | ফিপ্রনিল | কেনোলা ৩ জিআর | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ৩৩.০০ কেজি/হেঃ | ১২৯৫ |
| উঁইপোকা | আখ | ফিপ্রনিল | বলাকা ৫০ এসসি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৭১৪ |
| হোয়াইট গ্রাব | আখ | কার্বোফুরান | পিলার ৫জি | অনিকা এন্টারপ্রাইজ | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ৬৭০ |



