Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | কার্বেন্ডাজিম | বায়োজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১১৮ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | হেক্সাকোনাজল | বুটাজোল ৫০ এসসি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৫০৩’ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বায়োজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ২১১৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | সিকিউরিটি ৮০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৫৩ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বায়োজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২১১৮ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বায়োজিম ৫০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ২১১৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এসিফেট | রিসেট ৭৫ এসপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ০.৭৫ কেজি/হেঃ | ১৬৭১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোসালফান | রূপা ২০ ইসি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৬৮২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ইমিডাক্লোপ্রিড | বেরিয়ার ২০ এসএল | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১২৫ মিলি/হেঃ | ১৬৬৬ |
| মশা | চা | এসিফেট | রিসেট ৭৫ এসপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ৫০০ গ্রাম/প্রতি ৫০০ লিটার পানি | ১০৭২ |
| জাব পোকা | শিম | ইমিডাক্লোপ্রিড | বেরিয়ার ২০ এসএল | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ০.২৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৬৬৬ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কার্বোফুরান | টাটাফুরান ৩জি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ১৭৪৫ |
| উঁইপোকা | চা | ইমিডাক্লোপ্রিড | বেরিয়ার ২০ এসএল | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ১৬৬৬ |
| জাব পোকা | বাধাকপি | ক্লোরোপাইরিফস | ডলার ৪৮০ ইসি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৯৬৮ |
| জাব পোকা | বাধাকপি | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | লুকাস ৫০৫ ইসি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৯৯২ |
| বিপিএম | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ডলার ৪৮০ ইসি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৯৬৮ |
| শ্যামা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সিগনাল ১০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৭ |
| হলদে মুথা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সিগনাল ১০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১২৫ মিলি/হেঃ | ২৩১৭ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সিগনাল ১০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৭ |
| চেচড়া | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সিগনাল ১০ ডব্লিউপি | ক্রপ লাইফ এগ্রোকেমিক্যালস লিঃ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৩১৭ |



