Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | শসা | সালফার | ফাসালভিট ৮০ ডব্লিউডিজি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩২১৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | ফাসাল ফুরান ৫জি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২৮৯৬ |
| পামরী | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ফাসালফস ৪৮ ইসি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২৮৫৪ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | ফাসালফস ৪৮ ইসি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ২৮৫৪ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | ফাসাল ফুরান ৫জি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ২৮৯৬ |
| আগা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | ফাসাল ফুরান ৫জি | ফাসাল এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪০.০০ কেজি/হেঃ | ২৮৯৬ |



