Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | নিউসালফ ৮০ ডব্লিউডিজি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৪২৫ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | নিউসালফ ৮০ ডব্লিউডিজি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৪২৫ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | এমিডাজিম ৫০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৪২৯ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | আই জেব ৮০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৯৩ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | এমিডাজিম ৫০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৪২৯ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | এমিডাজিম ৫০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৪২৯ |
| সিগাটোকা | কলা | হেক্সাকোনাজল | আইকোনাজল ৫ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৬১৫ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | আই থ্রিন ১০ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫৭৫ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | সাইপারমেথ্রিন | আই থ্রিন ১০ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৫৭৫ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | আই থ্রিন ১০ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৫৭৫ |
| মশা | চা | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | বক্সার ২.৫ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৪০৪ |
| উঁইপোকা | চা | এসিটামিপ্রিড | সালভো ২০ এসপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৮৩৪ |
| জাব পোকা | বেগুন | কারটাপ | আইটেপ ৫০ এসপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৭৫২ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | আইফুরান ৫জি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১৮০৮ |
| বিছা পোকা | পাট | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | বক্সার ২.৫ ইসি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১৪০৪ |
| ট্রাইবোলিয়াম | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | আই ফস ৫৬% | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৬১ |
| রাইজোপার্থা | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | আই ফস ৫৬% | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৬১ |
| সাইটোফিলাস | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | আই ফস ৫৬% | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ১৭৬১ |
| হলদে মুথা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | পাইরাস ১০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ১৬১৪ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | পাইরাস ১০ ডব্লিউপি | ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ সলিউশান বাংলাদেশ | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ১৬১৪ |



