Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | মেপসাল ৮০ ডিএফ | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১.৭৫ কেজি/হেঃ | ১২৬৯ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | মেপসাল ৮০ ডিএফ | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১২৬৯ |
| পাউডারী মিলডিউ | মটরশুটি | কার্বেন্ডাজিম | পার্ল ৫০ ডিএফ | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৮০ |
| পাউডারী মিলডিউ | মটরশুটি | হেক্সাকোনাজল | ফরোয়ার্ড ৫ এসসি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১১৩৯ |
| টিক্কা | বাদাম | ডাইকোনাজল | মিরাবো ১২.৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৮৪ |
| টিক্কা | বাদাম | প্রোপিকোনাজল | হিট ২৫ ইসি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১১১৭ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | সেভার ৮০ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭০ |
| খোল পোড়া | ধান | হেক্সাকোনাজল | ফরোয়ার্ড ৫ এসসি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১১৩৯ |
| ব্লাস্ট | ধান | ট্রাইসাইক্লাজোল | জিল ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪০০ গ্রাম/হেঃ | ১৩৯০ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | সেভার ৮০ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭০ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটালমেন ৭২ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭২ |
| সিগাটোকা | কলা | কপার হাইড্রোক্সাইড | ডলফিন ৭৭ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৬.৫ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭১৬ |
| নাবী ধ্বসা | গম | কার্বেন্ডাজিম | পার্ল ৫০ ডিএফ | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৮০ |
| পাতা পোড়া | গম | মেনকোজেব | সেভার ৮০ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৯৭০ |
| পাতা পোড়া | গম | প্রোপিকোনাজল | হিট ২৫ ইসি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১১১৭ |
| চারা পোড়া | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | মেপভেক্স ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৩৮৯ |
| গোড়া পচা | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | মেপভেক্স ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৩৮৯ |
| বীজ পচা | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | মেপভেক্স ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৩৮৯ |
| চারার রোগ | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | মেপভেক্স ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৩৮৯ |
| নরম পচা | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | মেপভেক্স ৭৫ ডব্লিউপি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৩৮৯ |



