Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭৪৪ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭৪৪ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | মাইকোসাল ৮০% ডব্লিউডিজি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৪৪ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | এম জেব ৮০ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৯১ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব (৬৩%) + কার্বেন্ডাজিম (১২%) | বাইমোল ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১৩৬ |
| আগা মরা | চা | ট্রাইসাইক্লাজোল | এম কোর ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ কেজি/হেঃ | ৩১৫২ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | মেটাজেব ৭২ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৯৯ |
| কাল পচা | চা | ট্রাইসাইক্লাজোল | এম কোর ৭৫ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ কেজি/হেঃ | ৩১৫২ |
| সিগাটোকা | কলা | কপার অক্সিক্লোরাইড | এম কপ ৫০ ডব্লিউপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.৫০ কেজি/হেঃ | ২৭৭৮ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | টল ২৫ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫০১ |
| কান্ড পচা | পাট | মেনকোজেব | এমজেড ৪৫ | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১০৮ |
| মরিচা | বাদাম | প্রোপিকোনাজল | টল ২৫ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫০১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | মুনটাপ ৫০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১০১১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | এগফস ২০ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৭৬০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ইমিডাক্লোপ্রিড | মনকাট ২০ এসএল | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১২৫ মিলি/হেঃ | ২৮৩০ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | সাইপারমেথ্রিন | এগসাইপার ১০ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১২০০ মিলি/হেঃ | ১০২৫ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | কুইনালফস | এগ্রিকুইন ২৫ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ১০২৬ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | টারটার ১.৮ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ২৯৮৯ |
| জাব পোকা | তুলা | এসিটামিপ্রিড | টাইটারন ২০ এসপি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১০০ গ্রাম/হেঃ | ২৮৭২ |



