Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | সালভিট ৮০ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭০৬ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | ফেনভেলারেট | প্রোফেন ২০ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২.২৫ লিটার/হেঃ | ৫৯০ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | জিমপার ৫০ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭২৫ |
| আগা মরা | চা | হেক্সাকোনাজল | প্রাইমজোল ৫ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৬৯ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | পুটাজেব ৮০ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৭০ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | পুটামিল ৭২ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৫০ |
| কাল পচা | চা | হেক্সাকোনাজল | প্রাইমজোল ৫ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৬৯ |
| সিগাটোকা | কলা | কার্বেন্ডাজিম | জিমপার ৫০ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭২৫ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | পাইথ্রিন ১০ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৬৩৬ |
| ডাউনি মিলডিউ | লাউ জাতীয় | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | পুটামিল ৭২ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৩৫০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | বোল্ডার ৫০ এসপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১.২০ কেজি & ৮০০ গ্রাম /হেঃ | ১২১৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | প্রনিল ৫০ এসসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২০৩৭ |
| পামরী | ধান | কার্বোফুরান | পারদান ৫জি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৮৩৯ |
| পামরী | ধান | কারটাপ | বোল্ডার ৫০ এসপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১.২০ কেজি & ৮০০ গ্রাম /হেঃ | ১২১৬ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | কার্বোফুরান | পারদান ৫জি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১০.০ কেজি/হেঃ | ৮৩৯ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | সানবেন ২০ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১০.০ লিঃ/হেঃ | ৫৬৫ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | হিটাক্লোর ২৫ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ৮.০০ কেজি/হেঃ | ৫৮২ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | কিল ৫০৫ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ৪.০০ লিঃ/হেঃ | ২২৯৫ |
| বিছা পোকা | পাট | কুইনালফস | নিলাক্স ১৫ ইসি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১.৬৮ লিঃ/হেঃ | ২০৪৪ |
| উঁইপোকা | আখ | ক্লোরোপাইরিফস | হিটাক্লোর ২৫ ডব্লিউপি | প্রাইম এগ্রো লিমিটেড | ১১.২৫ লিঃ/হেঃ | ৫৮২ |



