Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | রাজসালফ ৮০ ডব্লিউডিজি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ২৪৪৫ |
| আগা মরা | চা | কপার হাইড্রোক্সাইড | সুপেরেক্ম ৭৭ ডব্লিউপি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৬১ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ফলিজেব ৮০ ডব্লিউপি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৫৬ |
| লাল মরিচা | চা | কপার হাইড্রোক্সাইড | সুপেরেক্ম ৭৭ ডব্লিউপি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৬১ |
| কাল পচা | চা | কপার হাইড্রোক্সাইড | সুপেরেক্ম ৭৭ ডব্লিউপি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৬১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ডায়াজিনন | রিজিনন ১০জি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ১২৫৯ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | রাইথ্রিন ১০ ইসি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১২২০ |
| মশা | চা | ম্যালাথিয়ন | রামাথিয়ন ৫৭ ইসি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ২.২৫ লিটার/হেঃ | ২২৫৩ |
| উঁইপোকা | চা | ক্লোরোপাইরিফস | রাইফস ২০ ইসি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১০.০ লিঃ/হেঃ | ১২৭৩ |
| আগা কান্ড ছিদ্রকারী পোকা | আখ | কার্বোফুরান | রায়ফুরান ৩জি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ৬৬.৬৬ কেজি/হেঃ | ২০১১ |
| জাব পোকা | চা | ডায়াজিনন | রিজিনন ১০জি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ১২৫৯ |
| শ্যামা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | রাজফিট ৫০০ ইসি | রাজিব এগ্রোকেমিক্যালস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২৫৮৩ |



