Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আগা মরা | চা | হেক্সাকোনাজল | এস জল ইসি | এস এম এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ মিলি/হেঃ | ৩০৮৮ |
| আগা মরা | চা | মেনকোজেব | গার্ডথোয়েট এম ৪৫ | এস এম এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ কেজি/হেঃ | ২৪৬২ |
| লাল মরিচা | চা | হেক্সাকোনাজল | এস জল ইসি | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ৩০৮৮ |
| লাল মরিচা | চা | মেনকোজেব | গার্ডথোয়েট এম ৪৫ | এস এম এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ কেজি/হেঃ | ২৪৬২ |
| কাল পচা | চা | হেক্সাকোনাজল | এস জল ইসি | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ মিলি/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ৩০৮৮ |
| কাল পচা | চা | মেনকোজেব | গার্ডথোয়েট এম ৪৫ | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২ কেজি/হেঃ | ২৪৬২ |



