Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বলওয়ার্ম | তুলা | এবামেকটিন | ডিমেকটিন ১.৮ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩০০৪ |
| বলওয়ার্ম | তুলা | কারটাপ | এস টাপ ৫০ এসপি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.০০ কেজি/হেঃ | ২৬৭৪ |
| জাব পোকা | তুলা | এবামেকটিন | ডিমেকটিন ১.৮ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩০০৪ |
| জেসিড | তুলা | এবামেকটিন | ডিমেকটিন ১.৮ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩০০৪ |
| মশা | চা | এবামেকটিন | ডিমেকটিন ১.৮ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৩০০৪ |
| শ্যামা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | মেক্লর ৫০০ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩১৭১ |
| শ্যামা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সুপারজো ১০ ডব্রিউপি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৫৯৩ |
| হলদে মুথা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | মেক্লর ৫০০ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩১৭১ |
| পানি কচু | ধান | প্রেটিলাক্লোর | মেক্লর ৫০০ ইসি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩১৭১ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | সুপারজো ১০ ডব্রিউপি | এস এস এগ্রো কেমিক্যালস | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ২৫৯৩ |



