Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বেন্ডা ৫০ ডব্লিউপি | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৫০ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বেন্ডা ৫০ ডব্লিউপি | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৫০ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | বেন্ডা ৫০ ডব্লিউপি | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৫০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | নিউফস ৪৮ ইসি | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৭২৯ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | ফিনিল ৩ জিআর | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ১০.০ কেজি/হেঃ | ২০৩৫ |
| মশা | চা | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | টপসেট ২.৫ ইসি | সেলিকা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৭৯৪ |



