Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | সেনিরন ৮০ ডব্লিউডিজি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৬২৯ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | সেনিরন ৮০ ডব্লিউডিজি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ২.২ কেজি/হেঃ | ১৬২৯ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৪৮ |
| খোল পোড়া | ধান | কার্বেন্ডাজিম | লাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ কেজি/হেঃ | ১৮৪৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | টাইজেব ৮০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৩১ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৩%) + কার্বেন্ডাজিম (১২%) | টাইজেব গোল্ড ৭৫ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২১৬৮ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৪৮ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লাজিম ৫০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৪৮ |
| সিগাটোকা | কলা | হেক্সাকোনাজল | হেক্সারন ৫ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৬৩৩ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | প্রপিরন ২৫ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫৮৮ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | টাইপার ১০ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৭৭৯ |
| হপার | আম | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | লেমিনর ২.৫ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৩৪১ |
| অলটারনারিয়া ব্লাইট | সরিষা | ইপ্রোডিয়ন | ইপ্রো ৫০ ডব্লিউপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫৪২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | টাইটাপ ৫০ এসপি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ১৫৫০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | টাইফস ৪৮ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৬৩২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ডায়াজিনন | সুজিনন ১০ জি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ২৯৪৩ |
| মশা | চা | সাইপারমেথ্রিন | টাইপার ১০ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ১৭৭৯ |
| বিছা পোকা | পাট | এমামেকটিন বেনজোয়েট | ই বেন ৫ এসজি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.৫০ কেজি/হেঃ | ২৯২০ |
| জাব পোকা | বেগুন | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | অক্টোপাস ৫৫ ইসি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৩৫৯ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | লাফুরান ৫জি | সুইট এগ্রোভেট লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১৮১৬ |



