Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | গ্রিনার ৮০ ডব্লিউডিজি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ২০৭২ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | গ্রিনার ৮০ ডব্লিউডিজি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২০৭২ |
| ঢলে পোড়া | টমেটো | ভেলিডামাইসিন | ভেলিড ১০ এসএল | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩০৬১ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | কার্বেন্ডাজিম | সুফি ৫০ ডব্লিউপি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৪৫৮ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | মেরি ৮০ ডব্লিউপি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১৬৮৩ |
| সিগাটোকা | কলা | ডাইফেনোকোনাজল (১৫%) + প্রপিকোনাজল (১৫%) | ডায়াল ৩০০ ইসি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৩০৮২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কার্বোফুরান | পাঞ্জা ৩জি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ২২২১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | বর্ণিল ৫০ এসসি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২৮০৫ |
| বিছা পোকা | পাট | এমামেকটিন বেনজোয়েট | শিকল ৫এসজি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১.৫০ কেজি/হেঃ | ২৯২১ |
| কাটুই পোকা | আলু | ডায়াজিনন | হিরাজিনন ১০জি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১৬.৮০ কেজি/হেঃ | ১৯৯৫ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | হিরাডান ৫জি | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ১৮০৪ |
| ট্রাইবোলিয়াম | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | সুপার ফিউম ৫৭% | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৪২০ |
| রাইজোপার্থা | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | সুপার ফিউম ৫৭% | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৪২০ |
| সাইটোফিলাস | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | সুপার ফিউম ৫৭% | ভ্যালেন্ট টেক লিমিটেড | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ২৪২০ |



