Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | গোলতীর ৫জি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ২৫.০০ কেজি/হেঃ | ৩৬৩ |
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | এমকোবুটা ৫জি | এথারটন ইমব্রুস কোম্পানী লিমিটেড | ২৫.০০ কেজি/হেঃ | ৬৯২ |
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | বুটাকিল ৫জি | সি ট্রেড ফার্টিলাইজার লিমিটেড | ২৫.০০ কেজি/হেঃ | ৬৯৬ |
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | ফাস্টমিক্স ইডব্লিউ | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ৭৫০ মিলি/একর | ৮৪৫ |
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | চ্যারিটি ৫জি | মেপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ২৫.০০ কেজি/হেঃ | ১১৬০ |
| আগাছা | ধান | বুটাক্লোর | এম বুটা ৫জি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ২৫.০০ কেজি/হেঃ | ১১৬৫ |
| আগাছা | ধান | অর্থোসালফামুরন | কেলিয়ন ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ১৫০ মিলি গ্রাম/হেঃ | ১১৭৬ |
| আগাছা | ধান | অক্সাডিয়াজন | রনস্টার ২৫ ইসি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.০০ লিটার/হেঃ | ১৭৭ |
| আগাছা | ধান | অক্সাডিয়াজন | লংস্টার ২৫ ইসি | সি ট্রেড ফার্টিলাইজার লিমিটেড | ২.০০ লিটার/হেঃ | ৫৮৪ |
| আগাছা | ধান | অক্সাডিয়াজন | মিরাকল ২৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২.০০ লিটার/হেঃ | ৬৯১ |
| আগাছা | ধান | অক্সাডিয়াজন | এমকোস্টার ২৫ ইসি | এথারটন ইমব্রুস কোম্পানী লিমিটেড | ২.০০ লিটার/হেঃ | ৬৯৫ |
| আগাছা | ধান | অক্সাডিয়াজন | একটিভার ২৫ ইসি | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লিমিটেড | ২.০০ কেজি/হেঃ | ৬৯৮ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সাফ ৫০০ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৬৯০ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | লংফিট ৫০০ ইসি | হোম পেস্ট কন্ট্রোল | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৬৯৩ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | কমিট ৫০০ ইসি | অটো ক্রপ কেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৬৯৪ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | সুপারহিট ৫০০ ইসি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৬৯৭ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | ক্লিয়ার ৫০০ ইসি | করবেল কেমিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৬৯৯ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | প্রেটিল ৫০০ ইসি | গ্রিন ভিউ বাংলাদেশ | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১১৬২ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | উইড গার্ড ৫০ ইসি | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১১৬৪ |
| আগাছা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | বাম্পারহিট ৫০০ ইসি | অল ওয়েল এগ্রোটেক | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ১১৬৭ |



