Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | সালফোটক্স ৮০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ১.৫ গ্রাম/প্রতি লিটারে | ৩৫৭ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | সালফোটক্স ৮০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.২০ কেজি/হেঃ | ৩৫৭ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | এইমকোফ্লো ৮০ ডব্লিউজি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.২ কেজি/হেঃ | ৮৬৯ |
| পাউডারী মিলডিউ | মটরশুটি | সালফার | গ্রিনসাল ৮০ ডব্লিউজি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০২৮ |
| হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | সালফক্স ৮০ ডব্লিউডিজি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ১.৭৫ কেজি/হেঃ | ১৬৩৬ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | সালফক্স ৮০ ডব্লিউডিজি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ১৬৩৬ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | বেনালেক্সিল (৮%) + মেনকোজেব (৬৪%) | গেলবেন এম | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ০.২% ফর্মুলেটেড | ৩৭৪ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | বেনালেক্সিল (৮%) + মেনকোজেব (৬৪%) | গেলবেন এম | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ০.২% ফর্মুলেটেড | ৩৭৪ |
| ডাউনি মিলডিউ | শসা | বেনালেক্সিল (৮%) + মেনকোজেব (৬৪%) | গেলবেন এম | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ০.২% ফর্মুলেটেড | ৩৭৪ |
| খোল পোড়া | ধান | কার্বেন্ডাজিম | এইমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ৩৭৫ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | এইমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৩৭৫ |
| সেট পচা | আখ | কার্বেন্ডাজিম | এইমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ৩৭৫ |
| লাল পচা | আখ | কার্বেন্ডাজিম | এইমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ৩৭৫ |
| ঢলে পড়া | আখ | কার্বেন্ডাজিম | এইমকোজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৫০০ গ্রাম/হেঃ | ৩৭৫ |
| লাল মরিচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লংজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৪৩ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লংজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ১৮৪৩ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | লংজিম ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ১৮৪৩ |
| আগা মরা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.৮০ কেজি/হেঃ | ১৬৭৫ |
| লাল মরিচা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.৮ কেজি/হেঃ | ১৬৭৫ |
| কাল পচা | চা | কপার অক্সিক্লোরাইড | ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি | এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড | ২.৮০ কেজি/হেঃ | ১৬৭৫ |



