Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | প্রোপিকোনাজল | ফিল্ট ২৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৬০২ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | ফিল্ট ২৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৬০২ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | একর্ড ১০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | ফরচুন ৫০ এসপি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.১২ কেজি/হেঃ | ৫৯৬ |
| পামরী | ধান | ফেনথোয়েট | গ্রেস ৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৫৩৮ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | ফেনিট্রথিয়ন | লিথিয়ন ৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩৪৮ |
| হলুদ মাজরা পোকা | ধান | ফেনথোয়েট | গ্রেস ৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.৭০ লিঃ/হেঃ | ৫৩৮ |
| কৃমি | চা | কার্বোফুরান | এগ্রোধান ৫জি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১৬৫ গ্রাম/মি3 | ৯৬১ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | কারটাপ | ফরচুন ৫০ এসপি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ২.৪ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫৯৬ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | সাইপারমেথ্রিন | একর্ড ১০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২১ |
| শ্যামা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | হান্টার ৫০০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৮৪৩ |
| হলদে মুথা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | হান্টার ৫০০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৮৪৩ |
| চেচড়া | ধান | প্রেটিলাক্লোর | হান্টার ৫০০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৮৪৩ |
| লাল পোকা | ধান | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | এ এস টক্সিন ৫৬% | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ৯০৯ |
| ধানের উইভিল | ধান | প্রিমিফস মিথাইল | প্রাইমস ৫০ ইসি | এগ্রোকেয়ার লিমিটেড | ১০ মিলি/১০০০ কেজি | ৯১২ |



