Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পাউডারী মিলডিউ | আম | হেক্সাকোনাজল | উইনজোল ১০ ইসি | এ আর খান এন্ড কোং | ১ মিলি/ প্রতি লিটার পানি | ২৭৮২ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | হেক্সাকোনাজল | উইনজোল ১০ ইসি | এ আর খান এন্ড কোং | ১ মিলি/লিটার পানি | ২৭৮২ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | টেপউইন ৫০ এসপি | এ আর খান এন্ড কোং | ১.২০ কেজি/হেঃ | ২৮৩৬ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ইমিডাক্লোপ্রিড | কনসাস ২০ এস এল | এ আর খান এন্ড কোং | ১২৫ মিলি/হেঃ | ২৮৪৪ |
| শ্যামা | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | উইনক্লিন ১০ ডব্লিউপি | এ আর খান এন্ড কোং | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ৩১৮৯ |
| পানি কচু | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | উইনক্লিন ১০ ডব্লিউপি | এ আর খান এন্ড কোং | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ৩১৮৯ |
| ঝিল মরিচ | ধান | পাইরাজোসালফুরান ইথাইল | উইনক্লিন ১০ ডব্লিউপি | এ আর খান এন্ড কোং | ১২৫ গ্রাম/হেঃ | ৩১৮৯ |



