Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হলুদ মাকড় | পাট | ব্রোমোপ্রোপাইলেট | নিরট ৫০০ ইসি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ০.০৫ এ আই/হেঃ | ৩৯৮ |
| হলুদ মাকড় | পাট | ইথিয়ন | ইথিওসাল ৪৬.৫ ইসি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ১.৬৮ লিঃ/হেঃ | ৭৭৭ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | ব্রোমোপ্রোপাইলেট | নিরট ৫০০ ইসি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ১.১২ লিঃ/হেঃ | ৩৯৮ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | ইথিয়ন | ইথিওসাল ৪৬.৫ ইসি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ১.২৫ লিঃ/হেঃ | ৭৭৭ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | প্রোপারজাইট | মাস্তামাইট ৫৭ ইসি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ১ লিঃ/হেঃ | ২৪৪৭ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | নেনথিয়ন ৮০ ডিএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ১২৫ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৮৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | আম | সালফার | ন্যানথিয়ন ৮০ ডিএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৮৮৭ |
| বীজ শোধন | ধান | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৫ মিলি/কেজি বীজ | ১৬১১ |
| চারা পোড়া | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| চারা পোড়া | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৬১১ |
| গোড়া পচা | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| গোড়া পচা | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৬১১ |
| চারার রোগ | গম | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| বীজ পচা | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| বীজ পচা | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৩ গ্রাম/কেজি বীজ | ১৬১১ |
| চারার রোগ | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| নরম পচা | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| ঢলে পড়া | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | পাট | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ৪ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |
| চারার রোগ | বেগুন | কার্বোক্সিন (১৭.৫%) + থিরাম (১৭.৫%) | প্রোবেক্স ২০০ ডব্লিউপি | হোসেন এন্টারপ্রাইজ সিসি লিমিটেড | ২ গ্রাম/কেজি বীজ | ১১৪৬ |



