Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | কমেট ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৭৩৬ |
| লাল মাকড়সা মাকড় | চা | কুইনালফস | সিনোলাক্স ২৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৫১৭ |
| পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | সালফার | কমেট ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৭৩৬ |
| আগাম ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মিডিয়া ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৪ |
| অ্যানথ্রাকনোজ | আম | মেনকোজেব | মিডিয়া ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৪ |
| খোল পোড়া | ধান | কার্বেন্ডাজিম | সিনোডাজিম ৫০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ কেজি/হেঃ | ১০২২ |
| নাবী ধ্বসা | টমেটো | মেনকোজেব | মিডিয়া ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৪ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | কপার অক্সিক্লোরাইড | গানার ৫০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ কেজি/হেঃ | ১৮৭৭ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | মিডিয়া ৮০ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৪ |
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৪%) + মেটালেক্সিল (৮%) | পপুলার ৭২ ডব্লিউপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৬১৪ |
| সিগাটোকা | কলা | প্রোপিকোনাজল | উইনার ২৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১০২৪ |
| হপার | আম | ক্লোরোপাইরিফস (৫০%) + সাইপারমেথ্রিন (৫%) | সিক্সার ৫৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২৮১৫ |
| হপার | আম | সাইপারমেথ্রিন | সিনোথ্রিন ১০ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫০৫ |
| হপার | আম | ফেনভেলারেট | সিনোফেন ২০ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৬৩৭ |
| হপার | আম | লেমডা সাইহেলোথ্রিন | অন্তিক ২.৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১০৫৫ |
| পাতার মরিচা | গম | প্রোপিকোনাজল | উইনার ২৫ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১০২৪ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | এসিফেট | চ্যালেঞ্জার ৭৫ এসপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৫৯৮ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | কারটাপ | সিনোটাপ ৫০ এসপি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.২০ কেজি/হেঃ | ৫৯৫ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | ক্লোপাইরফস ২০ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৫০০ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ক্লোরোপাইরিফস | টর্পেডো ৪৮ ইসি | গ্লোবাল এগ্রোভেট লিমিটেড | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ১৪৪৬ |



