Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৬৩%) + কার্বেন্ডাজিম (১২%) | পেফম্যান ৭৫০ ডব্লিউপি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৫৩১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | ফিপ্রনিল | পেফার ৫০ ইসি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ০.৫ লিঃ/হেঃ | ২১৮৬ |
| জাব পোকা | শিম | এমামেকটিন বেনজোয়েট | পেফিস ৫০ এসজি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৩১৯ |
| কাটুই পোকা | আলু | ফিপ্রনিল | পেফার ৫০ ইসি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ২১৮৬ |
| কান্ড ও ফল ছিদ্রকারী | বেগুন | এমামেকটিন বেনজোয়েট | পেফিস ৫০ এসজি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ২৩১৯ |
| হলদে মুথা | ধান | প্রেটিলাক্লোর | পেপিল ৫০০ ইসি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩১৭৭ |
| পানি কচু | ধান | প্রেটিলাক্লোর | পেপিল ৫০০ ইসি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ৩১৭৭ |
| ঝিল মরিচ | ধান | প্রেটিলাক্লোর | পেপিল ৫০০ ইসি | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ১.০০ লিঃ/হেঃ | ২১৭৭ |
| S.Oryzae | গম | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | পেফাইড ৫৬% | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ৩০৬৫ |
| R.Dominica | গম | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | পেফাইড ৫৬% | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ৩০৬৫ |
| T.Castaneum | গম | এলুমিনিয়াম ফসফাইড | পেফাইড ৫৬% | পিএএফএস এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল কোং | ৪ ট্যাবলেট/১০০০কেজি | ৩০৬৫ |



