Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢলে পোড়া | টমেটো | কার্বেন্ডাজিম | রানাজিম ৫০ ডব্লিউপি | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩১২১ |
| আগা মরা | চা | কার্বেন্ডাজিম | রানাজিম ৫০ ডব্লিউপি | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৩১২১ |
| কাল পচা | চা | কার্বেন্ডাজিম | রানাজিম ৫০ ডব্লিউপি | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/প্রতি ১০০০ লিটার পানি | ৩১২১ |
| বাদামী গাছ ফড়িং | ধান | বুপ্রোফেজিন (৫%) + আইসোপ্রোকার্ব (২০%) | প্রান্ত ২৫ ডব্লিউপি | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.২৫ কেজি/হেঃ | ৩২০৫ |
| জাব পোকা | শিম | বুপ্রোফেজিন (৫%) + আইসোপ্রোকার্ব (২০%) | প্রান্ত ২৫ ডব্লিউপি | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৩২০৫ |
| দ্বিবীজপত্রী আগাছা | চা | প্যারাকোয়াট | রানাকোয়াট ২০ এসএল | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ২৫৪৬ |
| একবীজপত্রী আগাছা | চা | প্যারাকোয়াট | রানাকোয়াট ২০ এসএল | রানার এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ২৫৪৬ |



