Advertisement
| বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মুথা | চা | বুটাক্লোর | সিটাক্লোর ৫জি | এস আই এগ্রো ইন্টারন্যাশনাল | ২০.০ কেজি/হেঃ | ৩১৫৪ |
| মুথা | চা | বুটাক্লোর | চায়নাক্লোর ৫জি | চায়না এগ্রো | ২০.০ কেজি/হেঃ | ৩১৫৫ |
| মুথা | চা | গ্লাইফোসেট | এম ফোসেট ৪১ এসএল | মামুন এগ্রোপ্রোডাক্টস লিমিটেড | ৩.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩১৫৯ |
| মুথা | চা | গ্লাইফোসেট | ফাসাল আপ ৪১ এসএল | গ্রিন বাংলা ফর্মুলেশান | ৩.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩১৬০ |
| মুথা | চা | গ্লাইফোসেট | জাহামা ৬২ এসএল | ইনতেফা | ২.৫০ লিঃ/হেঃ | ৩১৬১ |
| মুথা | চা | মেট্রিবুজিন | রেক্সিবুজিন ৭০ ডব্লিউপি | রেক্সিমকো ইনসেক্টিসাইডস লিমিটেড | ৭৫০ গ্রাম/হেঃ | ৩২০২ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | এরোক্সন ২০০ এসপি | এশিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ২৯৫৫ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | সাকো ২০ এসএল | এথারটন ইমব্রুস কোম্পানী লিমিটেড | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬২ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | জি কাট ২০ এসএল | গুরপুকুড় কর্পোরেশন | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬৩ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | পেরাকর ২০০ এসএল | করবেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬৪ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | টেক ২০ এসএল | আমা গ্রিন কেয়ার | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬৫ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | ইমাক্সন ২০ এসএল | ইস্ট ওয়েস্ট ক্রপ সায়েন্স লিমিটেড | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬৬ |
| মুথা | চা | প্যারাকোয়াট | তালাফ ২০ এসএল | ইনতেফা | ২.৮০ লিটার/হেঃ | ৩১৬৭ |
| মুথা | পাট | ইথক্সিসালফুরান | সানরাইজ ১৫০ ডব্লিউজি | বেয়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২০০ গ্রাম/হেঃ | ৫৭৯ |
| মুথা | পাট | কুইজালোফপ-পি-ইথাইল | জুটক্স ৫০ ইসি | করবেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | ৬৫০ মিলি/হেঃ | ৩১৯৯ |



